Digital Business Engineering (M.Eng., Berufsbegleitend)
Typ | Master of Engineering |
![]() Logo aktualisieren |
Studienform | Berufsbegleitend | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 30 Monate | |
Bewerbungsfrist | 15. Juli | |
Kosten | 12.810,00€ | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Deggendorf |
Technische Hochschule Deggendorf / Digital Business Engineering im Detail
Die perfekte Kombination für eine digitale Arbeitswelt
Zielgruppe:
- Der Studiengang richtet sich an alle Absolventen eines Ingenieurs- oder Informatikstudiums, die ihre bisherigen Fachkompetenzen noch weiter vertiefen möchten
- Besonders geeignet ist der Studiengang für alle, die umfangreiche Kenntnisse für den Umgang mit komplexen, technischen Produkten und Systemen erlangen möchten, die in der Praxis Anwendung finden.
Ihre Vorteile:
- Bringen Sie aktuelle Themen aus Ihrem Berufsalltag in die Vorlesung ein
- Individuelle, inhaltliche Schwerpunktsetzung durch FWP-Module
- Sofortiger Theorie-Praxis-Transfer
- Vorlesungen im Seminar-/ Workshopcharakter
- Studienarbeiten und Masterarbeit zum eigenen Unternehmen
- Hervorragende Dozenten aus Wissenschaft und Unternehmenspraxis
- Kleine Studiengruppen, familiäre Atmosphäre, auch zu Professoren und Lehrbeauftragten
- Vereinbarkeit von Beruf und Studium – Zeitkonzept für Vollzeitberufstätige
Voraussetzungen
- Abgeschlossenes Studium aus dem Bereich der Ingenieurswissenschaften oder der Informatik an einer anerkannten Hochschule oder Universität mit einem Workload von mindestens 180 ECTS.
Module
Management
Betriebswirtschaft
Informationstechnik
Innovation
Engineering
Digitalisierung
Bewertungen
Weitere Fernstudiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Baumanagement | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Berufspädagogik - Gesundheit & Pflege | Master of Arts | 30 | 10.310,00€ |
Betriebliches Management | Bachelor of Arts | 48 | 14.058,00€ |
Bioinformatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Building Products and Processes / Bauprodukte und -prozesse | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Cyber Security | Master of Engineering | 30 | 19.960,00€ |
Data Center Management - Smart Infrastructure Operation | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektromobilität | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Human Resource Management | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Management | Master of Arts | 30 | 10.310,00€ |
Management von Inklusion und Teilhabe | Bachelor of Arts | 54 | Kosten auf Anfrage |
MBA Business Development & Entrepreneurship | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
MBA General Management | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
MBA Unternehmensnachfolge | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
Nachhaltigkeit, Governance & Digitalisierung | Bachelor of Science | 48 | 14.058,00€ |
Pädagogik im Rettungswesen | Bachelor of Arts | 66 | 17.182,00€ |
Pflegepädagogik | Bachelor of Arts | 66 | 17.182,00€ |
Public Management | Master of Arts | 24 | 15.390,00€ |
Public Management | Master of Arts | 24 | 14.200,00€ |
Risiko- und Compliancemanagement | Master of Arts | 18 | 11.836,00€ |
Sicherheitsmanagement | Bachelor of Arts | 54 | 14.058,00€ |
Technologiemanagement | Bachelor of Engineering | 48 | 22.682,00€ |
Wirtschaftsinformatik (Data Science) | Bachelor of Science | 66 | 14.058,00€ |
Wirtschaftspsychologie | Master of Science | 30 | 18.960,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Technische Hochschule Deggendorf"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren