Human Resource Management (M.A., Vollzeit)
Typ | Master of Arts |
![]() Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 18 Monate | |
Bewerbungsfrist | 15. Juli | |
Kosten | Kosten auf Anfrage |
Technische Hochschule Deggendorf / Human Resource Management im Detail
Erfahre mehr
Der konsekutive Masterstudiengang Human Resource Management findet in Kooperation der Hochschulen Amberg-Weiden, Deggendorf und Regensburg statt.
Mehr Informationen zu diesem Studiengang finden Sie auf der offiziellen Website des Studiengangs.
Bewertungen
Weitere Fernstudiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Baumanagement | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Berufspädagogik - Gesundheit & Pflege | Master of Arts | 30 | 10.310,00€ |
Betriebliches Management | Bachelor of Arts | 48 | 14.058,00€ |
Bioinformatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Building Products and Processes / Bauprodukte und -prozesse | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Cyber Security | Master of Engineering | 30 | 19.960,00€ |
Data Center Management - Smart Infrastructure Operation | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Digital Business Engineering | Master of Engineering | 30 | 12.810,00€ |
Management | Master of Arts | 30 | 10.310,00€ |
Management von Inklusion und Teilhabe | Bachelor of Arts | 54 | Kosten auf Anfrage |
MBA Business Development & Entrepreneurship | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
MBA General Management | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
MBA Unternehmensnachfolge | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
Nachhaltigkeit, Governance & Digitalisierung | Bachelor of Science | 48 | 14.058,00€ |
Pädagogik im Rettungswesen | Bachelor of Arts | 66 | 17.182,00€ |
Pflegepädagogik | Bachelor of Arts | 66 | 17.182,00€ |
Public Management | Master of Arts | 24 | 15.390,00€ |
Public Management | Master of Arts | 24 | 14.200,00€ |
Risiko- und Compliancemanagement | Master of Arts | 18 | 11.836,00€ |
Sicherheitsmanagement | Bachelor of Arts | 54 | 14.058,00€ |
Technologiemanagement | Bachelor of Engineering | 48 | 22.682,00€ |
Wirtschaftsinformatik (Data Science) | Bachelor of Science | 66 | 14.058,00€ |
Wirtschaftspsychologie | Master of Science | 30 | 18.960,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Technische Hochschule Deggendorf"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren