Nachhaltigkeit, Governance & Digitalisierung (B.Sc., Berufsbegleitend)
Typ | Bachelor of Science |
![]() Logo aktualisieren |
Studienform | Berufsbegleitend | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 48 Monate | |
Bewerbungsfrist | 15. Juli | |
Kosten | 14.058,00€ | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Deggendorf |
Technische Hochschule Deggendorf / Nachhaltigkeit, Governance & Digitalisierung im Detail
Von Sachbearbeiter zum kompetenten Entscheider in den neuen Arbeitswelten mit ESG, CSR, GRC & KI
Zielgruppe:
Der Studiengang richtet sich an alle Interessenten, die nach einem generalistischen Studium suchen, das die Themenbereiche soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit, Governance, Digitalisierung, rechtliche Kompetenzen und BWL vereint.
Besonders interessant ist der Studiengang für folgende Interessenten, da das Studium für Sie verkürzt studierbar ist:
- Absolvent:innen des Hochschulzertifikatskurses Nachhaltigkeit (ESG/CSR), Governance, Risk & Compliance (GRC): hier ist eine Anerkennung von bis zu 4 Semestern möglich (Prüfung auf Nachfrage)
- Techniker, Meister und Fachwirte: hier ist eine Anrechnung von bis zu 3 Semestern möglich (Prüfung auf Nachfrage)
- Studieren ohne Abitur: Beruflich Qualifizierte (d.h. 2 Jahre Ausbildung + 3 Jahre Berufspraxis) - hier ist ebenfalls eine Anrechnung von bis zu 3 Semestern möglich
Das Studium ist durch seine berufsbegleitende Konzeption auch für Berufstätige ohne Abitur aus allen wirtschaftlichen und rechtlichen Ausbildungsrichtungen geeignet.
Voraussetzungen
- Hochschulzulassungsberechtigung (eine der drei Möglichkeiten): Erfolgreich absolviertes (Fach-) Abitur ODER
- Erfolgreich abgeschlossene Aufstiegsfortbildung (Fachwirt, Meister, Techniker, etc.) ODER
- Berufliche Qualifizierung (abgeschlossene Berufsausbildung und anschließend 3 Jahre Berufspraxis).
Module
Compliance
BWL
VWL
Corporate Social Responibility
Umweltrecht
Interkulturelle Kompetenzen
Digitalisierung
Agiles Projektmanagement
Bewertungen
Weitere Fernstudiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Baumanagement | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Berufspädagogik - Gesundheit & Pflege | Master of Arts | 30 | 10.310,00€ |
Betriebliches Management | Bachelor of Arts | 48 | 14.058,00€ |
Bioinformatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Building Products and Processes / Bauprodukte und -prozesse | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Cyber Security | Master of Engineering | 30 | 19.960,00€ |
Data Center Management - Smart Infrastructure Operation | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Digital Business Engineering | Master of Engineering | 30 | 12.810,00€ |
Elektromobilität | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Human Resource Management | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Management | Master of Arts | 30 | 10.310,00€ |
Management von Inklusion und Teilhabe | Bachelor of Arts | 54 | Kosten auf Anfrage |
MBA Business Development & Entrepreneurship | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
MBA General Management | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
MBA Unternehmensnachfolge | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
Pädagogik im Rettungswesen | Bachelor of Arts | 66 | 17.182,00€ |
Pflegepädagogik | Bachelor of Arts | 66 | 17.182,00€ |
Public Management | Master of Arts | 24 | 15.390,00€ |
Public Management | Master of Arts | 24 | 14.200,00€ |
Risiko- und Compliancemanagement | Master of Arts | 18 | 11.836,00€ |
Sicherheitsmanagement | Bachelor of Arts | 54 | 14.058,00€ |
Technologiemanagement | Bachelor of Engineering | 48 | 22.682,00€ |
Wirtschaftsinformatik (Data Science) | Bachelor of Science | 66 | 14.058,00€ |
Wirtschaftspsychologie | Master of Science | 30 | 18.960,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Technische Hochschule Deggendorf"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren