Public Management (M.A., Berufsbegleitend)
Typ | Master of Arts |
![]() Logo aktualisieren |
Studienform | Berufsbegleitend | |
Schwerpunkt | Public Management | |
Studienbeginn | März | |
Dauer | 24 Monate | |
Bewerbungsfrist | 15. Juli | |
Kosten | 15.390,00€ | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Deggendorf |
Technische Hochschule Deggendorf / Public Management im Detail
Für Fach- & Führungskräfte aus öffentlichen Verwaltungen
Zielgruppe:
Dieser Masterstudiengang ist für Fach- und Führungskräfte aus öffentlichen Verwaltungen mit abgeschlossenem Erststudium konzipiert. Die Studierenden des Master Public Management sind unter anderem:
- Kämmerer, die sich den neuen Herausforderungen in der öffentlichen Verwaltung stellen und helfen, die Veränderungen der Kommune zu unterstützen.
- Geschäftsleiter, die ihr Wissen in der öffentlichen Verwaltung mit Praxiswissen auffrischen und neue Managementtools erlernen wollen.
- Leiter kommunaler Eigenbetriebe, die ihre Kenntnisse einer optimalen Unternehmensführung zwischen den Grenzen „Wirtschaftlichkeit und Kommunalinteresse“ ausbauen wollen.
- Mitarbeiter aus der freien Wirtschaft, die sich für eine Karriere in der öffentlichen Verwaltung mit spezifischem Kommunalwissen rüsten wollen.
Ihre Vorteile:
- in Kooperation mit der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern (HföD) in Hof
- Teilnehmer vorwiegend aus bayerischen Verwaltungen
- Veranstaltungen in Seminarform und in Kleingruppen
- Vereinbarkeit von Beruf und Studium – Zeitkonzept für Vollzeitberufstätige
- FIBAA akkreditiert
- gemeinschaftlich genehmigt durch die bayerischen Ministerien für Inneres, Finanzen und Wissenschaft
Voraussetzungen
- Abgeschlossenes Studium an einer anerkannten Hochschule oder Universität
- mindestens 1 Jahr einschlägige Berufserfahrung nach Abschluss des Erststudiums
- erfolgreiches Durchlaufen des Bewerbungsverfahrens inkl. Orientierungsgespräch.
Module
Accounting
Recht & Steuern
Qualitätsmanagement
Management
Public Management
Steuerung
Verwaltung
Finanzwissenschaften
Betriebswirtschafslehre
Bewertungen
Weitere Fernstudiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Baumanagement | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Berufspädagogik - Gesundheit & Pflege | Master of Arts | 30 | 10.310,00€ |
Betriebliches Management | Bachelor of Arts | 48 | 14.058,00€ |
Bioinformatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Building Products and Processes / Bauprodukte und -prozesse | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Cyber Security | Master of Engineering | 30 | 19.960,00€ |
Data Center Management - Smart Infrastructure Operation | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Digital Business Engineering | Master of Engineering | 30 | 12.810,00€ |
Human Resource Management | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Management | Master of Arts | 30 | 10.310,00€ |
Management von Inklusion und Teilhabe | Bachelor of Arts | 54 | Kosten auf Anfrage |
MBA Business Development & Entrepreneurship | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
MBA General Management | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
MBA Unternehmensnachfolge | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
Nachhaltigkeit, Governance & Digitalisierung | Bachelor of Science | 48 | 14.058,00€ |
Pädagogik im Rettungswesen | Bachelor of Arts | 66 | 17.182,00€ |
Pflegepädagogik | Bachelor of Arts | 66 | 17.182,00€ |
Public Management | Master of Arts | 24 | 14.200,00€ |
Risiko- und Compliancemanagement | Master of Arts | 18 | 11.836,00€ |
Sicherheitsmanagement | Bachelor of Arts | 54 | 14.058,00€ |
Technologiemanagement | Bachelor of Engineering | 48 | 22.682,00€ |
Wirtschaftsinformatik (Data Science) | Bachelor of Science | 66 | 14.058,00€ |
Wirtschaftspsychologie | Master of Science | 30 | 18.960,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Technische Hochschule Deggendorf"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren