Energiewirtschaft und -management (B.Sc., Fernstudium)
Typ | Bachelor of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Fernstudium | |
Schwerpunkt | Energy Management | |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
Dauer | 36 Monate | |
Kosten | 11.772,00€ | |
Sprache | Deutsch |
Hochschule Darmstadt / Energiewirtschaft und -management im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Hochschule Darmstadt auf www.fernstudium-kompakt.de veröffentlicht.
Als Hochschule Darmstadt Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Energiewirtschaft und -management im Überblick
Der Bachelor of Science Energiewirtschaft und -management an der Hochschule Darmstadt kann zum Sommer- und Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 36 Monate, wobei das Programm in der Studienform Fernstudium angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Science Energiewirtschaft und -management von der Hochschule Darmstadt verliehen.
Die Kosten für das Programm betragen ca. 11772.00€.
Neben dem Bachelor of Science Energiewirtschaft und -management bietet die Hochschule Darmstadt insgesamt 103 weitere Angebote
in Darmstadt an.
Module
Energietechnik
Energiewirtschaft und -management
Technische Grundlagen
Überfachliche Kompetenz
Wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen
Bewertungen
Weitere Fernstudiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Angewandte Informatik | Bachelor of Science | 42 | 13.734,00€ |
Bachelor-Kurzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Logistik für Ingenieure | Bachelor of Engineering | 24 | 7.848,00€ |
Bachelor-Kurzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Logistik für Wirtschaftswissenschaftler | Bachelor of Engineering | 24 | 7.848,00€ |
Bachelor-Kurzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Produktion für Ingenieure | Bachelor of Engineering | 24 | 7.848,00€ |
Bachelor-Kurzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Produktion für Wirtschaftswissenschaftler | Bachelor of Engineering | 24 | 7.848,00€ |
Chemische Verfahrenstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.944,00€ |
Digitale Medien | Bachelor of Science | 42 | 13.734,00€ |
Elektro- und Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.944,00€ |
Elektrotechnik | Master of Science | 36 | 13.915,00€ |
Energieinformatik | Bachelor of Science | 42 | 13.734,00€ |
Energieverfahrenstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.944,00€ |
Engineering Management (MBA) | Master of Business Administration | 12 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | 11.772,00€ |
Informations- und Wissensmanagement | Bachelor of Science | 42 | 13.734,00€ |
Innovations- und Technologiemanagement | Master of Science | 24 | 12.648,00€ |
IT-Management | Master of Science | 24 | 12.648,00€ |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | 13.944,00€ |
Maschinenbau-Informatik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.944,00€ |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.944,00€ |
Mechatronik in Produktion und Fertigung | Master of Engineering | 24 | 12.648,00€ |
Medieninformatik | Master of Science | 24 | 12.648,00€ |
Technische Betriebswirtschaft | Bachelor of Engineering | 36 | 11.772,00€ |
Technische Informatik | Bachelor of Science | 42 | 13.944,00€ |
Technology and Innovation Management | Master of Science | 24 | 12.648,00€ |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | 11.772,00€ |
Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 24 | 12.648,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Science | 24 | 12.648,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen Energietechnik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.734,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.734,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen Logistik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.734,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen Produktion | Bachelor of Engineering | 42 | 13.734,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Hochschule Darmstadt"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren