MBA Business Development & Entrepreneurship (MBA, Berufsbegleitend)
Typ | Master of Business Administration |
![]() Logo aktualisieren |
Studienform | Berufsbegleitend | |
Schwerpunkt | Betriebswirtschaft / Business Administration | |
Studienbeginn | Sommersemester | |
Dauer | 30 Monate | |
Bewerbungsfrist | 15. Januar | |
Kosten | 19.460,00€ | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Deggendorf |
Technische Hochschule Deggendorf / MBA Business Development & Entrepreneurship im Detail
Lernen ein Unternehmen erfolgreich zu gründen und zu führen
Zielgruppe:
- Angehende Gründer und Entrepreneure, die ihre Idee verwirklichen wollen und zukunftsträchtige Produkte auf den Markt bringen wollen.
- Selbstständige und Gründungsinteressierte die sich mehr Kompetenzen in der betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung und –steuerung aneignen möchten.
- Intrapreneure und andere Kreative, die neue Ideen und Entwicklungen im Unternehmen vorantrieben wollen.
- Abteilungsleiter, Nachwuchs-führungskräfte, Projektverantwortliche und Geschäftsführer, die die Erschließung neuer Geschäftsbereiche und neuer Märkte im Sinn haben.
Ihre Vorteile:
- Bringen Sie aktuelle Themen aus Ihrem Berufsalltag in die Vorlesung ein
- Sofortiger Theorie-Praxis-Transfer
- Studienarbeiten und Masterarbeit zum eigenen Unternehmen
- Vollwertiger MBA Abschluss (90 ECTS)
- Technische Hochschule Deggendorf, seit 2002 führend in der Weiterbildung
- Hervorragende Dozenten aus Wissenschaft und Wirtschaft
- Persönliche Betreuung angefangen bei Beratung, über Bewerbung und während des kompletten Studiums
- Kleine Studiengruppen, familiäre Atmosphäre, auch zu Professoren und Lehrbeauftragten
- Konzipiert für Vollzeitberufstätige
- Planungssicherheit – das komplette Studium ist bereits bei Studienbeginn durchgeplant
- Mehrwert berufsbegleitendes Studium: Berufserfahrung + Weiterbildung
Voraussetzungen
- Abgeschlossenes Studium an einer anerkannten Hochschule oder Universität
- Mindestens 1 Jahr Berufserfahrung nach Abschluss des Erststudiums
- Erfolgreiches Durchlaufen des Bewerbungsverfahrens inkl. eines Orientierungsgesprächs.
Module
Entrepreneurship
Projektmanagement
Strategisches Management
Risikomanagement
Recht
Business Development
Qualitätsmanagement
Forschungsmethoden
Unternehmenskommuniaktion
Strategisches
Digitalisierung
Führungsmanagement
Bewertungen
Weitere Fernstudiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Baumanagement | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Berufspädagogik - Gesundheit & Pflege | Master of Arts | 30 | 10.310,00€ |
Betriebliches Management | Bachelor of Arts | 48 | 14.058,00€ |
Bioinformatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Building Products and Processes / Bauprodukte und -prozesse | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Cyber Security | Master of Engineering | 30 | 19.960,00€ |
Data Center Management - Smart Infrastructure Operation | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Digital Business Engineering | Master of Engineering | 30 | 12.810,00€ |
Elektromobilität | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Human Resource Management | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Management | Master of Arts | 30 | 10.310,00€ |
Management von Inklusion und Teilhabe | Bachelor of Arts | 54 | Kosten auf Anfrage |
MBA General Management | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
MBA Unternehmensnachfolge | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
Nachhaltigkeit, Governance & Digitalisierung | Bachelor of Science | 48 | 14.058,00€ |
Pädagogik im Rettungswesen | Bachelor of Arts | 66 | 17.182,00€ |
Pflegepädagogik | Bachelor of Arts | 66 | 17.182,00€ |
Public Management | Master of Arts | 24 | 15.390,00€ |
Public Management | Master of Arts | 24 | 14.200,00€ |
Risiko- und Compliancemanagement | Master of Arts | 18 | 11.836,00€ |
Sicherheitsmanagement | Bachelor of Arts | 54 | 14.058,00€ |
Technologiemanagement | Bachelor of Engineering | 48 | 22.682,00€ |
Wirtschaftsinformatik (Data Science) | Bachelor of Science | 66 | 14.058,00€ |
Wirtschaftspsychologie | Master of Science | 30 | 18.960,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Technische Hochschule Deggendorf"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren