Wirtschaftspsychologie, M.Sc. (M.Sc., Berufsbegleitend)
Typ | Master of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Berufsbegleitend | |
Schwerpunkt | Wirtschaftspsychologie (berufsbegleitend) | |
Studienbeginn | Sommersemester | |
Dauer | 30 Monate | |
Bewerbungsfrist | 15. Januar | |
Kosten | 18.960,00€ | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Deggendorf |
Technische Hochschule Deggendorf / Wirtschaftspsychologie, M.Sc. im Detail
Menschliche Verhaltensweisen & ihr gezielter Einsatz im Unternehmen
- Der Studiengang richtet sich an Bachelorabsolventen, die umfassende Fach- und Methodenkompetenzen in den Bereichen der Allgemeinen und Spezifischen Wirtschaftspsychologie erwerben möchten.
- Grundkenntnisse in betriebswirtschaftlichen Abläufen sind wünschenswert.
Ihre Vorteile:
- Bringen Sie aktuelle Themen aus Ihrem Berufsalltag in die Vorlesung ein
- Individuelle, inhaltliche Schwerpunktsetzung durch FWP-Module
- Sofortiger Theorie-Praxis-Transfer
- Vorlesungen im Seminar-/ Workshopcharakter
- Studienarbeiten und Masterarbeit zum eigenen Unternehmen
- Hervorragende Dozenten aus Wissenschaft und Unternehmenspraxis
- Kleine Studiengruppen, familiäre Atmosphäre, auch zu Professoren und Lehrbeauftragten
- Vereinbarkeit von Beruf und Studium – Zeitkonzept für Vollzeitberufstätige
Voraussetzungen
- Abgeschlossenes Studium vorzugsweise aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften an einer anerkannten Hochschule oder Universität mit einem Workload von mindestens 180 ECTS
- Mindestens 1 Jahr Berufserfahrung nach Abschluss des Erststudiums
- Erfolgreiches Durchlaufen des Bewerbungsverfahrens inkl. eines Orientierungsgesprächs.
Module
Marketing
Personalentwicklung
Sozialpsychologie
Organisationspsychologie
Gesundheitspsychologie
Allgemeine Psychologie
Human Factors/kognitive Ergonomie
Personalpsychologie
Verhaltensökonomik
Bewertungen
Weitere Fernstudiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Berufspädagogik - Gesundheit & Pflege, M.Sc. | Master of Arts | 30 | 10.310,00€ |
Betriebliches Management, B. A. | Bachelor of Arts | 48 | 14.058,00€ |
Cyber Security, M.Eng. | Master of Engineering | 30 | 19.960,00€ |
Digital Business Engineering, M.Eng. | Master of Engineering | 30 | 12.810,00€ |
Management, M.A. | Master of Arts | 30 | 10.310,00€ |
MBA Business Development & Entrepreneurship | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
MBA General Management | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
MBA Unternehmensnachfolge | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
Nachhaltigkeit, Governance & Digitalisierung, B. Sc. | Bachelor of Science | 48 | 14.058,00€ |
Pädagogik im Rettungswesen, B.A. | Bachelor of Arts | 66 | 17.182,00€ |
Pflegepädagogik, B.A. | Bachelor of Arts | 66 | 17.182,00€ |
Public Management, M.A. | Master of Arts | 24 | 15.390,00€ |
Risiko- und Compliancemanagement, M.A. | Master of Arts | 18 | 11.836,00€ |
Sicherheitsmanagement, B.A. | Bachelor of Arts | 54 | 14.058,00€ |
Technologiemanagement, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | 22.682,00€ |
Wirtschaftsinformatik (Data Science), B. Sc. | Bachelor of Science | 66 | 14.058,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Technische Hochschule Deggendorf"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren