Finance, Accounting, Controlling & Taxation (M.Sc.) (M.Sc., Fernstudium)
Typ | Master of Science |
![]() Logo aktualisieren |
Studienform | Fernstudium | |
Schwerpunkt | Accounting | |
Studienbeginn | jederzeit zu Beginn eines Monats | |
Dauer | 24 Monate | |
Bewerbungsfrist | - | |
Kosten | 14.376,00€ | |
Sprache | Deutsch | |
Orte | Berlin, Hamburg, Köln, München |
SRH Fernhochschule – The Mobile University / Finance, Accounting, Controlling & Taxation (M.Sc.) im Detail
Sie wollen ein Unternehmen zukunftsorientiert und wirtschaftlich führen.
Ihr Ziel ist es, die zukunftsfähige Positionierung und Entwicklung eines Unternehmens im Kontext der VUCA-Welt (Volatility – Uncertainty – Complexity – Ambiguity) effizient zu gestalten. Sie interessieren sich für neue Geschäftsmodelle, veränderte Prozesslandschaften und Trends wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit, und möchten diese professionell umsetzen. In diesem Studiengang lernen Sie, sich und Ihr Unternehmen in den Bereichen Finance, Accounting, Controlling und Taxation neu auszurichten.
Der Master-Studiengang "Finance, Accounting, Controlling & Taxation" baut auf einem wirtschaftlichen Bachelor-Studium auf. Er passt zu Ihnen, wenn Sie bereits ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Volks- oder Betriebswirtschaft haben – oder einen Abschluss als Wirtschaftsingenieur, -jurist, -mathematiker bzw. -informatiker mitbringen. Optimieren Sie Ihre ganzheitlichen Kompetenzen im Rahmen des General FACT oder wählen und vertiefen Sie eine individuelle Spezialisierung, um sich zur Expertin oder zum Experten in einem der vier Bereiche Finance, Accounting, Controlling oder Taxation zu qualifizieren.
Voraussetzungen
- Abgeschlossenes Hochschulstudium der Betriebswirtschaft oder betriebswirtschaftliches Hochschulstudium (mindestens 180 Credit-Points)
- usreichende rechtliche Vorkenntnisse (mindestens 5 Credit- Points mit Inhalten des deutschen bürgerlichen Rechts und des Handelsrechts)
Module
Accounting
Leadership
Strategic
Management
Controlling
Datenanalyse
Finance
Corporate Governance
Taxation
Business Intelligence & Analytics
Bewertungen
Weitere Fernstudiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Beratung & Coaching (M.A.) | Master of Arts | 18 | 12.582,00€ |
Betriebswirtschaft (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 15.084,00€ |
Betriebswirtschaft und Gesundheitsmanagement (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 15.084,00€ |
Betriebswirtschaft und Sozialmanagement (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 13.968,00€ |
Digital Business Management (M.Sc.) | Master of Science | 18 | 12.582,00€ |
Entrepreneurship | Master of Arts | 18 | 12.582,00€ |
Ernährungswissenschaft und Prävention (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 15.084,00€ |
Lebensmittelmanagement und -technologie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 15.922,00€ |
Management (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 12.936,00€ |
Master of Business Administration | Master of Business Administration | 18 | 12.582,00€ |
Master of Business Administration (MBA English) | Master of Business Administration | 24 | 12.936,00€ |
Medien- und Kommunikationsmanagement (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 13.968,00€ |
Medien- und Kommunikationsmanagement (M.A.) | Master of Arts | 24 | 12.936,00€ |
Nachhaltigkeitsmanagement (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 13.968,00€ |
Pharmamanagement und -technologie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 41 | 15.876,00€ |
Prävention und Gesundheitspsychologie (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 13.968,00€ |
Prävention und Gesundheitspsychologie (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 12.936,00€ |
Psychologie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 388,00€ |
Psychologie (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 539,00€ |
Soziale Arbeit (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 299,00€ |
Sustainability Management (MBA) | Master of Business Administration | 18 | 12.582,00€ |
Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 13.968,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 13.968,00€ |
Wirtschaftspsychologie & Leadership (M.Sc.) | Master of Science | 18 | 12.936,00€ |
Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 13.968,00€ |
Wirtschaftspsychologie (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 13.968,00€ |
Wirtschaftsrecht (LL.B.) | Bachelor of Laws | 36 | 13.968,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "SRH Fernhochschule – The Mobile University"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren