Baurecht und Baumanagement (M.A., Berufsbegleitend)
Typ | Master of Arts |
![]() Logo aktualisieren |
Studienform | Berufsbegleitend | |
Schwerpunkt | Baurecht und Baumanagement (berufsbegleitend) | |
Studienbeginn | Oktober | |
Dauer | 24 Monate | |
Bewerbungsfrist | 31. Juli | |
Kosten | 14.000,00€ | |
Sprache | Deutsch | |
Benötigte Berufserfahrung | 1 Jahre | |
Ort | Lüneburg |
Leuphana Universität Lüneburg - Professional School / Baurecht und Baumanagement im Detail
Um den Herausforderungen der modernen Bauindustrie effizient zu begegnen, braucht es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit speziellen Ausbildungsprofilen, denn komplexe ökonomisch-rechtliche Belange können nicht allein in der Praxis gelernt werden. Das berufsbegleitende Masterprogramm Baurecht und Baumanagement bereitet Sie auf eine Führungsposition in der Bauwirtschaft vor. Es ist so aufgebaut, dass Sie sich zunächst wesentliches Wissen in Baurecht und Baumanagement aneignen und sich im Anschluss durch Wahlmöglichkeiten in Projekt- und Masterarbeit individuell spezialisieren können.
Akkreditierung
Der Studiengang
wurde durch die FIBAA akkreditiert.
An wen richtet sich der Master Baurecht und Baumanagement?
Der Studiengang richtet sich an berufstätige Akademikerinnen und Akademiker mit einem ersten Studienabschluss in Ingenieur-, Wirtschafts-, Umweltwissenschaften, Architektur oder Jura, mit mindestens einem Jahr einschlägiger Berufserfahrung, sowie mit dem Ziel, sich auf die Übernahme von weitreichenden Managementaufgaben vorzubereiten und hohem Flexibilitätsbedarf aufgrund ihrer Berufstätigkeit.Zwei Studienvarianten
Der Studiengang kann entweder in einer 60 CP oder einer 90 CP Variante studiert werden. Für die 60-CP-Variante (2 Jahre) beträgt die Höhe der Gebühren 15.700 Euro. Für die 90-CP-Variante (3 Jahre) ergeben sich Gebühren in Höhe von 19.800 Euro, jeweils zzgl. der Semesterbeiträge von ca. 210 Euro.Akkreditierung
Der Studiengang
wurde durch die FIBAA akkreditiert.
Voraussetzungen
- erster Studienabschluss in Ingenieur-, Wirtschafts-, Umweltwissenschaften, Architektur oder Jura
- mind. 1 Jahr relevante Berufserfahrung
Module
Öffentliches Baurecht
Bauprojektmanagement
Bauablaufstörungen
Bauleistungs- und störungsrecht
Vergütungsanspruch und Nachtragskalkulation
Bewertungen
Weitere Fernstudiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Arts and Cultural Consumption and Audiences | Zertifikat | 12 | 2.460,00€ |
Arts and Cultural Management | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Arts and Cultural Production and Cultural Organizations | Zertifikat | 3 | 2.460,00€ |
Auditing | Master of Arts | 36 | 32.000,00€ |
Baurecht und Planungsmanagement | Zertifikat | 12 | 9.600,00€ |
Betriebswirtschaftslehre | Bachelor of Arts | 42 | 14,96€ |
Competition and Regulation | Master of Laws | 18 | 9.700,00€ |
Competition Law | Zertifikat | 6 | 3.300,00€ |
Corporate and Business Law | Master of Laws | 18 | 13.800,00€ |
Data Analytics | Zertifikat | 6 | 2.880,00€ |
Digital Entrepreneurship | Zertifikat | 12 | 5.900,00€ |
Digitale Ethik | Zertifikat | 12 | 5.600,00€ |
Digitale Transformation | Zertifikat | 12 | 2.950,00€ |
Digitales Marketing | Zertifikat | 12 | 3.500,00€ |
European and International Law | Zertifikat | 12 | 3.300,00€ |
Gesellschaftsrecht | Zertifikat | 12 | 4,44€ |
Gestörter Bauablauf und Nachträge | Zertifikat | 18 | 4.980,00€ |
Governance and Human Rights (M.A.) | Master of Arts | 24 | 9.900,00€ |
Human Resource Management | Zertifikat | 12 | 3.500,00€ |
International Contract Administration Engineer | Zertifikat | 6 | 3.900,00€ |
International Culture Management in Transition | Zertifikat | 12 | 2.460,00€ |
M.Sc. Data Science | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Master Sozialmanagement | Master of Arts | 30 | 9.740,00€ |
MBA Digital Production Management | Master of Business Administration | 18 | 15.750,00€ |
MBA Digital Transformation Manangement | Master of Business Administration | 18 | 18.900,00€ |
MBA Performance Management | Master of Business Administration | 18 | 17.700,00€ |
MBA Sustainability Management | Master of Business Administration | 24 | 16.560,00€ |
MBA Sustainable Chemistry Management | Master of Business Administration | 18 | 14.850,00€ |
Nachhaltigkeitsrecht - Energie, Ressourcen, Umwelt (LL.M.) | Master of Laws | 18 | 9.720,00€ |
Personal Performance Management | Zertifikat | 12 | 4.900,00€ |
Produktionsmanagement in der Industrie 4.0 | Zertifikat | 12 | 5.490,00€ |
Public Health Prävention und Gesundheitsförderung | Master of Public Health | 24 | 10.800,00€ |
Recht der Energiewende | Zertifikat | 12 | 3.300,00€ |
Regulation Law | Zertifikat | 6 | 3.300,00€ |
Soziale Arbeit für Erzieherinnen und Erzieher (B.A.) | Bachelor of Arts | 42 | 8.120,00€ |
Sustainable Chemistry | Master of Science | 24 | 19.000,00€ |
Sustainable Chemistry and Benign by Design | Zertifikat | 12 | 3.300,00€ |
Sustainable Chemistry and Regulatory Affairs | Zertifikat | 12 | 3.300,00€ |
Tax Law - Steuerrecht (LL.M.) | Master of Laws | 30 | 19.000,00€ |
Umweltrecht | Zertifikat | 12 | 3.300,00€ |
Verhandlungen und Konfliktmanagement im Bauprojekt | Zertifikat | 6 | 4,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Science | 24 | 21.000,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Leuphana Universität Lüneburg - Professional School"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren